運営状況

運営状況

記事数・ユーザー数・PV・収支の推移

2016年のサイト状況

2016年9月よりブログ運営開始しました。

記事を書きながらブログテンプレートを修正し、ASPに登録していきました。

3ヶ月目にようやくGoogleAdsenseに合格しました。

2016年はサーバー代やドメイン代を考慮するとマイナス収支です。

09月 10月 11月 12月
記事総数 13 27 35 41
ユーザー数 216
PV 857
収益(成果型) ¥75 ¥515 ¥1,460 ¥608
収益(クリック型) ¥0 ¥0 ¥65 ¥23
1年間の収益

2,746円

2017年のサイト状況

2017年3月~7月はブログ更新をさぼっていました。

時給換算すると悲しいですが、サーバー代やドメイン代を差し引いても余裕でお釣りが来るぐらいにはなってきました。

01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
記事総数 47 52 52 52 52 52 52 55 60 71 81 85
ユーザー数 232 208 288 412 484 503 461 505 651 1,030 1,811 3,567
PV 1,109 669 372 517 572 621 636 721 1,405 2,566 2,249 4,315
収益(成果型) ¥2,073 ¥712 ¥5 ¥0 ¥1 ¥0 ¥112 ¥9 ¥14,363 ¥818 ¥5,509 ¥3,701
収益(クリック型) ¥239 ¥31 ¥17 ¥23 ¥133 ¥95 ¥22 ¥426 ¥35 ¥69 ¥621 ¥808
1年間の収益

26,493円

2018年のサイト状況

SEOを意識し、リライトや記事の削除を行いました。

1万PVに到達するも、記事の削除やサボりにより、一気に減少してしまいました。

01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
記事総数 86 89 90 94 98 88 91 94 95 95 95 95
ユーザー数 5,587 6,611 7,110 7,813 8,106 6,322 5,890 6,345 6,111 3,089 3,229 3,210
PV 6,747 8,239 8,759 10,030 9,895 7,662 7,102 7,876 7,400 3,802 3,832 3,832
収益(成果型) ¥999 ¥2,282 ¥12,435 ¥919 ¥1,770 ¥1,504 ¥1,796 ¥15,298 ¥1,350 ¥120 ¥362 ¥444
収益(クリック型) ¥986 ¥1,618 ¥2,677 ¥1,906 ¥1,726 ¥1,922 ¥578 ¥1,242 ¥762 ¥656 ¥597 ¥799
1年間の収益

55,878円

2019年のサイト状況

1月に2記事書き、以降更新しておりません・・・

収益もがた落ちです。

01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
記事総数 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
ユーザー数 2,560 1,994 2,759 3,273 3,380 3,637 4,600 4,630 4,758 5,688 2,436 2,133
PV 3,041 2,341 3,216 3,874 4,007 3,904 4,858 4,901 5,057 6,080 2,588 2,325
収益(成果型) ¥915 ¥269 ¥50 ¥201 ¥220 ¥169 ¥316 ¥150 ¥233 ¥1,401 ¥131 ¥424
収益(クリック型) ¥448 ¥296 ¥282 ¥326 ¥697 ¥300 ¥544 ¥474 ¥654 ¥1,302 ¥1,322 ¥463
1年間の収益

11,587円

2020年のサイト状況

2020/10より再開(1年8ヶ月サボる)。

10月はこれまでnoindexにしていた記事を復活させただけで記事を書いたわけではありません。

11月より記事更新再開しました。

01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
記事総数 97 97 97 97 97 97 97 97 97 111 116 126
ユーザー数 2,632 2,234 2,750 2,436 1,160 1,011 1,058 1,037 1,565 2,496 2,567 3,351
PV 2,825 2,408 2,959 2,587 1,237 1,053 1,219 1,229 1,812 3,027 3,088 4,010
収益(成果型) ¥1,066 ¥462 ¥3,661 ¥284 ¥1,089 ¥69 ¥0 ¥0 ¥0 ¥266 ¥0 ¥308
収益(クリック型) ¥627 ¥820 ¥1,328 ¥482 ¥185 ¥221 ¥276 ¥92 ¥236 ¥1,012 ¥940 ¥1,022
1年間の収益

14,446円

2021年のサイト状況

2021年1月2月現在、サイト内全記事のデザインを変更し、とにかく見やすいように修正、昔書いた酷い記事内容をとにかくリライトしています。

古くなった情報でどうしようもない記事は削除し、正直無駄に記事数を増やして書いたようなものは統合する作業を必死にやってます。

しっかりリライトすると、1記事4時間程かかってます。これっていつ終わるんだ・・・

2021年7月、ようやく全記事のリライトが完了しました。

記事数は減っていますが、年末にかけてPVは増加したように思います。

01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
記事総数 127 128 120 109 83 79 81 82 82 82 82 82
ユーザー数 2,994 2,142 1,487 1,288 2,104 2,166 2,938 3,174 3,636 4,983 6,226 6,478
PV 3,679 2,492 1,705 1,492 2,398 2,484 3,445 3,681 4,224 5,822 7,403 7,627
収益(成果型) ¥813 ¥1,301 ¥5,018 ¥3,442 ¥247 ¥242 ¥31 ¥318 ¥254 ¥219 ¥2,254 ¥1,822
収益(クリック型) ¥605 ¥376 ¥995 ¥141 ¥203 ¥85 ¥118 ¥559 ¥891 ¥1,053 ¥1,732 ¥2,645
1年間の収益

25,764円

2022年のサイト状況

2022年3月現在、YouTubeへの投稿を昨年より開始し、ブログの方が放置状態となっています。

01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
記事総数 82 82 82 82 82
ユーザー数 5,985 5,489 5,866 5,370 4,818
PV 7,107 6,525 7,099 6,444 5,858
収益(成果型) ¥2,341 ¥1,094 ¥803 ¥1,002 ¥225
収益(クリック型) ¥1,512 ¥2,117 ¥1,318 ¥2,038 ¥1,625
1年間の収益

14,075円

お小遣い稼ぎの手段

当ブログでは、お小遣いを得るために、以下のサービスに登録しています。

成果報酬型

・A8.net

・リンクシェア

・もしもアフィリエイト

・バリューコマース

・アフィリエイトB

・アクセストレード

・イークリック

・アドボンバー

・Link-A

・i-mobile for AF

・バナーブリッジ

・Smart-C

・JANet

・TCSアフィリエイト

クリック課金型

・Google Adsense

・i-mobile

・忍者AdMax

・nend

直接提携型

・Amazonアソシエイト

・iTunesアフィリエイト

・ドコモアフィリエイト

・G-Call